共享充电行业唯一运营服务品台
联系电话:400-112-1028

Product advantage

桌面式、机柜式产品
全覆盖全场景使用
广告桌牌
商家定制化展示
安卓、苹果、TYPE-C
全机型支持
单系统、多运营、自主研发
多种管理系统
扫码即充、计时使用
定位服务
产品状态智能识别服务
After-sale service

广告培训
统一产品知识培训
广告宣传
让合作伙伴享受品牌效果
技术服务
提供技术及相关运营服
Join case display

| 业态 | 订单数/月 | 收益值(元)/月 | 回本周期(月) | 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| KTV | 55 | 104.5 | 1.61 | 742% |
| SPA | 71 | 142.3 | 1.19 | 1010% |
| 娱乐会所 | 62 | 122.6 | 1.38 | 866% |
| 足疗 | 41 | 83.5 | 2.05 | 591% |
| 咖啡厅 | 38 | 79.8 | 2.21 | 566% |
| 餐厅 | 32 | 65.1 | 2.59 | 462% |
| 网咖 | 37 | 72.7 | 2.33 | 516% |
| 业态 | 订单数/月 | 收益值(元)/月 | 回本周期(月) | 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 酒吧 | 55 | 104.5 | 1.61 | 742% |
| 会所 | 71 | 142.3 | 1.19 | 1010% |
| 量贩KTV | 62 | 122.6 | 1.38 | 866% |
| 商务KTV | 41 | 83.5 | 2.05 | 591% |
| 足浴 | 38 | 79.8 | 2.21 | 566% |
| 足浴 | 32 | 65.1 | 2.59 | 462% |
| 美容院 | 37 | 72.7 | 2.33 | 516% |
Profit model
